El Optimizador TS4-A permite aislar el funcionamiento de una panel solar dentro de una línea de paneles conectadas a un inversor de conexión a red. Es compatible con Growatt, SMA, Fronius, Solax, Huawei y muchas marcas más del mercado. Gracias a este optimizador no se reducirá el rendimiento global de un string cuando el panel que lo tiene conectado tenga un sombreado parcial o esté dispuesto con una orientación distinta a los demás. Para poderlo monitorizar, es necesario adquirir por separado el CloudConnect y el Gateway.
| Potencia Nominal de la entrada en CC: | 475W |
| Tension max. en vacío del modulo fotovoltaico Voc con STC: | 75V |
| Corriente max.: | 12A |
| Min Vmpp: | 16V |
| Rango de la potencia de salida: | De 0W a 475W |
| Rango de la tension de salida: | De 0V a Voc |
| Tension maxima de salida: | 1000V |
| Limite de la tension de salida: | No |
| Configuración max. de los fusibles | 15A |
| Dimensiones: | 195mm x1 58mm x 23mm |
| Peso: | 670g |
| Tipo de protección: | IP65 / IP67 |
| Tipo de cableado: | PV1-F |
| Longitud del cable de salida: | 1M |
| Conector de enchufe: | MC4 |
| Resistencia rayos UV: | 500h |
| Tension maxima de string: | 1000V UL / 1000 V IEC |
| Diametro exterior el cable: | 7,15 mm |
| Sección del conductor: | 4mm2 |
| Monitorización / Desconexión / Optimización: | Si / Si / Si |





